Les prévisions
Réserves de change (M$) Balance des
paiements (M$)
2014 178,938 - 15
2015 143,000 - 35
*2016 127,700 - 17
*2017 116,600 - 11
*2018 111,100 - 5
*2019 113,400 + 2,2
Commerce extérieur (M$)
Importation Exportation
2014 58,580 62,286
2015 51,501 37,787
*2016 44,000 32,000
*2017 42,800 36,000
*2018 41,500 41,800
*2019 39,400 47,300
http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/bilan-du-commerce-exterieur
* Prévisions